작물보호 기능에 효과적인 살충물질을 함유하여 해충에 대한
접촉독과 섭식저해로 효과를 나타내는 충해관리용 유기농업자재
멸충대장골드
작물명 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 처리방법 |
---|---|---|---|---|
수도작 (벼) |
애멸구(멸구류) | 발생초기 | 1,000배 (물 20ℓ/ 20㎖) |
5~7일 간격 2~3회 엽면 살포 |
이화명나방 | ||||
혹명나방 | ||||
멸강나방 | ||||
고추 | 목화진딧물 | |||
감 | 썩덩나무노린재 | 500배(물 20ℓ/ 40㎖) | ||
블루베리 | 장수쐐기나방 | 다발생기 | ||
밤 | 복숭아명나방 | 산란기 | 800배(물 20ℓ/ 25㎖) | 10일 간격 3회 엽면 살포 |
바구미 | 성충 우화기 | 500배(물 20ℓ/ 40㎖) | ||
벼, 배추, 고추, 상추, 오이, 들깨, 콩 | 생육기 | 기준량 40배(물 8ℓ/ 200㎖) | 무인항공 및 드론 방제 (ULV를 이용한 경엽살포) | 과 표시등록 제품
※ 작물별 사용시기와 해충 발생밀도에 따라 사용량(희석배수)을 증감할 수 있습니다.