천연식물생리활성 효소제품으로 작물성장을 촉진하는
고기능성 작물생육용 유기농업자재
NF효소플러스골드
작물명 | 적용단계 | 희석배수 | 처리방법 |
---|---|---|---|
전 작물 | 종자침종, 씨앗발아 | 2,000~3,000배 | 7 ~ 10일 간격으로 2 ~ 3회 엽면살포 |
유묘기 | 5,000~8,000배 | ||
정식기 | |||
생육기, 영양생장 | 3,000~5,000배 | ||
비대기. 생식성장, 각종장해 | 2,000 ~ 3,000배 | ||
불균형 성장 억제 | 1,500~2,000배 (단용 살포) | ||
관주 | 2,000배~3000배 | 원액1ℓ기준 · 양액 재배 : 2,000평 · 토양 및 포기 : 800~1,200평 |
※ 작물별, 생육시기별로 환경이나 조건에 따라 희석배율을 조절하여 사용할 수 있습니다.